Video Cards
Graphics Card|GIGABYTE|NVIDIA GeForce RTX 5080|16 GB|GDDR7|256 bit|PCIE 5.0 16x|GPU 2617 MHz|Dual Slot Fansink|GV-N5080AEROOC-16GD1.0
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5080 | 2730 MHz | CUDA cores 10752 | Memory 16 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 256 bit | PCI Express 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active..
Graphics Card|GIGABYTE|NVIDIA GeForce RTX 5080|16 GB|GDDR7|256 bit|PCIE 5.0 16x|GPU 2617 MHz|Triple slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|GV-N5080GAMINGOC-16GD
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5080 | 2730 MHz | CUDA cores 10752 | Memory 16 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 256 bit | PCI Express 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active..
Graphics Card|GIGABYTE|NVIDIA GeForce RTX 5080|16 GB|GDDR7|256 bit|PCIE 5.0 16x|GPU 2670 MHz|Triple slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|GV-N5080WF3OC-16GD1.0
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5080 | 2670 MHz | Memory 16 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 256 bit | PCI Express x16 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active..
Graphics Card|GIGABYTE|NVIDIA|GeForce RTX 5060 Ti|2617 MHz|8 GB|GDDR7|128 bit|PCI Express 5.0|Active|GV-N506TEAGLEMAXOC-8GD
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5060 Ti | 2617 MHz | CUDA cores 4608 | Memory 8 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 128 bit | PCI Express 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active..
Graphics Card|GIGABYTE|NVIDIA|GeForce RTX 5060|2550 MHz|8 GB|GDDR7|128 bit|PCI Express 5.0|Active|GV-N5060EAGLEOCICE-8GD
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5060 | 2550 MHz | CUDA cores 3840 | Memory 8 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 128 bit | PCI Express 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active..
Graphics Card|GIGABYTE|NVIDIA|GeForce RTX 5060|2595 MHz|8 GB|GDDR7|128 bit|PCI Express 5.0|Active|GV-N5060AEROOC-8GD
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5060 | 2595 MHz | CUDA cores 3840 | Memory 8 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 128 bit | PCI Express 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active..
Graphics Card|GIGABYTE|NVIDIA|GeForce RTX 5070 Ti|2497 MHz|16 GB|GDDR7|256 bit|PCI Express 5.0|Active|N507TWF3OCV2-16GD
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5070 Ti | 2497 MHz | CUDA cores 8960 | Memory 16 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 256 bit | PCI Express 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active..
Graphics Card|GIGABYTE|NVIDIA|GeForce RTX 5070 Ti|2542 MHz|16 GB|GDDR7|256 bit|PCI Express x16 5.0|Active|N507TEAGLEOCICE-16GD1.0
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5070 Ti | 2542 MHz | CUDA cores 8960 | Memory 16 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 256 bit | PCI Express x16 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active..
Graphics Card|MSI|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti|8 GB|GDDR7|128 bit|PCIE 5.0 16x|Dual Slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|5060TI8GVENTUS2XOCPL
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5060 Ti | CUDA cores 4608 | Memory 8 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 128 bit | PCI Express x16 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active | Power consumption (typical) 180 W..
Graphics Card|MSI|NVIDIA GeForce RTX 5080|16 GB|GDDR7|256 bit|PCIE 5.0 16x|Dual Slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|508016GGAMTRIOOCWHI
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5080 | CUDA cores 10752 | Memory 16 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 256 bit | PCI Express x16 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active | Power consumption (typical) 360 W..
Graphics Card|MSI|NVIDIA GeForce RTX 5080|16 GB|GDDR7|256 bit|PCIE 5.0 16x|Dual Slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|RTX508016GGAMTRIOOC
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5080 | CUDA cores 10752 | Memory 16 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 256 bit | PCI Express x16 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active | Power consumption (typical) 360 W..
Graphics Card|PALIT|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti|16 GB|GDDR7|128 bit|PCIE 5.0 16x|Memory 1750 MHz|Triple slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|NE7506T019T1-GB2061S
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5060 Ti | 2407 MHz | CUDA cores 4608 | Memory 16 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 128 bit | PCI Express 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active..
Graphics Card|PALIT|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti|8 GB|GDDR7|128 bit|PCIE 5.0 16x|Dual Slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|NE7506T019P1-GB2062D
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5060 Ti | 2407 MHz | CUDA cores 4608 | Memory 8 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 128 bit | PCI Express 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active..
Graphics Card|PALIT|NVIDIA GeForce RTX 5080|16 GB|GDDR7|256 bit|PCIE 5.0 16x|GPU 2295 MHz|Triple slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|NE75080019T2-GB2031A
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5080 | 2295 MHz | CUDA cores 10752 | Memory 16 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 256 bit | PCI Express 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active..
Graphics Card|PALIT|NVIDIA|GeForce RTX 5070|2325 MHz|12 GB|GDDR7|192 bit|PCI Express 5.0|Active|NE75070U19K9-GB2050W
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5070 | 2325 MHz | CUDA cores 6144 | Memory 12 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 192 bit | PCI Express 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active..
