CRUCIAL
SSD|CRUCIAL|T500|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|3D NAND|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 2400 TB|CT4000T500SSD3
SSD series T500 | 4000 GB | M.2 | PCI Express 4.0 | NVMe Yes | Component for Laptop | 2400xTBW rating..
SSD|CRUCIAL|T500|4TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|3D NAND|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7000 MBytes/sec|TBW 2400 TB|CT4000T500SSD5
SSD series T500 | 4000 GB | M.2 | PCI Express 4.0 | NVMe Yes | Component for PC/Game console | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 6900 MB/s | Read speed 7000 MB/s | 2400xTBW rating | Cooling type Heatsink..
SSD|CRUCIAL|T700|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 11800 MBytes/sec|Read speed 12400 MBytes/sec|TBW 1200 TB|CT2000T700SSD5
SSD series T700 | 2000 GB | M.2 | PCI Express 5.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 11800 MB/s | Read speed 12400 MB/s | 1200xTBW rating | Cooling type Heatsink..
SSD|CRUCIAL|T700|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|TLC|Write speed 11800 MBytes/sec|Read speed 12400 MBytes/sec|TBW 2400 TB|CT4000T700SSD3
SSD series T700 | 4000 GB | M.2 | PCI Express 5.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 11800 MB/s | Read speed 12400 MB/s | 2400xTBW rating..
SSD|CRUCIAL|T705|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|Write speed 10200 MBytes/sec|Read speed 13600 MBytes/sec|TBW 600 TB|CT1000T705SSD3
SSD series T705 | 1000 GB | M.2 | PCI Express 5.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 10200 MB/s | Read speed 13600 MB/s | 600xTBW rating..
SSD|CRUCIAL|T705|1TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|Write speed 10200 MBytes/sec|Read speed 13600 MBytes/sec|TBW 600 TB|CT1000T705SSD5
SSD series T705 | 1000 GB | M.2 | PCI Express 5.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 10200 MB/s | Read speed 13600 MB/s | 600xTBW rating..
SSD|CRUCIAL|T705|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|Write speed 12700 MBytes/sec|Read speed 14500 MBytes/sec|TBW 1200 TB|CT2000T705SSD5
SSD series T705 | 2000 GB | M.2 | PCI Express 5.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 12700 MB/s | Read speed 14500 MB/s | 1200xTBW rating..
SSD|CRUCIAL|T705|4TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|Write speed 12600 MBytes/sec|Read speed 14100 MBytes/sec|TBW 2400 TB|CT4000T705SSD3
SSD series T705 | 4000 GB | M.2 | PCI Express 5.0 | NVMe Yes | 2.0 | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | Write speed 12600 MB/s | Read speed 14100 MB/s | 2400xTBW rating..
SSD|CRUCIAL|T710|2TB|M.2|PCIe Gen5|NVMe|Write speed 13800 MBytes/sec|Read speed 14500 MBytes/sec|TBW 1200 TB|CT2000T710SSD8
SSD series T710 | 2000 GB | M.2 | PCI Express 5.0 | NVMe Yes | Component for PC | M.2 SSD size 2280 (22 x 80 mm) | 1200xTBW rating..
