IP network camera 8MP HDW2841T-ZS
3 x €75.02 / kuus.
Item specifics
- International Protection (IP) код IP67
- Баланс белого Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Street lamp
- Битовая скорость передачи данных 12 Kbps - 8192 Kbps
- Браузер Да
- Вес 700 g
- Видео обнаружение движения Да
- Видео поток Да
- Всего мегапикселей 8 MP
- Встроенный жесткий диск Нет
- Встроенный кардридер Да
- Встроенный микрофон Да
- Высота 108,3 mm
- Выходное напряжение постоянного тока 12
- Диаметр 12,2 cm
- Диапазон относительной влажности при хранении 0 - 95%
- Диапазон относительной влажности при эксплуатации 0 - 95%
- Диапазон панорамирования 0 - 360°
- Диапазон температур при хранении -40 - 60 °C
- Диапазон температур при эксплуатации -30 - 60 °C
- Динамический диапазон 120 dB
- Дистанция ночного видения 40 m
- Емкость RAM 256 MB
- Емкость ROM 128 MB
- Защита конфиденциальности Да
- Защитные возможности Водонепроницаемый
- Зеркало Да
- интеллектуальная ИК-подсветка Да
- Кодеки голоса G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
- Количество видео потоков 2
- Количество датчиков 1
- Количество камер 1
- Количество линз 1
- Количество областей маскирования конфиденциальности 4
- Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) 1
- Количество светительных светодиодов 2
- компенсация засветки (HLC) Да
- Компенсация фоновой засветки Да
- Максимальное потребление энергии 6,4 W
- Максимальное разрешение 3840 x 2160 пикселей
- Максимальное число установки диафрагмы 1,5
- Максимальный объем флеш-карты 256 GB
- Маскировка приватности Да
- Масса брутто 880 g
- Материал корпуса Металл
- Минимальное освещение 0 lx
- Наименьшее фокусное расстояние 1,5 m
- Ночное видение Да
- ПО управления Smart PSS, DSS, DMSS
- Подавление шума Да
- Поддерживаемое размещение В помещении и на открытом воздухе
- Поддерживаемые браузеры IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
- Поддерживаемые мобильные операционные системы Android, iOS
- Поддерживаемые разрешения 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2688 x 1512, 2880 x 1620, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160
- Поддерживаемые сетевые протоколы IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour
- Подключение Ethernet Да
- Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE)) 7,6 W
- Потребляемая мощность (в обычном режиме) 2,8 W
- Прогрессивная развертка Да
- Размер оптического сенсора 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- расстояние идентификации (режим tele) 28 m
- расстояние идентификации (режим wide) 8,5 m
- расстояние обнаружения (режим tele) 280 m
- расстояние обнаружения (режим wide) 85,3 m
- расстояние распознавания (режим tele) 56 m
- расстояние распознавания (режим wide) 17,1 m
- расстояние слежения (режим tele) 112 m
- расстояние слежения (режим wide) 34,1 m
- Регулировка скорости затвора Автофокус/Ручной
- Режим "день/ночь" Да
- Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения Вторжение, Растяжка
- Сoотношение "сигнал/помеха" (SNR) 56 dB
- Сертификация CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
- Скорость действия затвора 1/3 - 1/100000 s
- Совместимые карты памяти MicroSD (TransFlash)
- Стандарты сети IEEE 802.3af
- Технология подключения Проводная
- Технология шумоподавления Подавление шумов 3D
- Тип IP камера видеонаблюдения
- Тип Ethernet интерфейса Быстрый Ethernet
- Тип затвора камеры Электронный
- Тип источника питания Постоянный ток, PoE
- Тип крепления Потолок/стена
- Тип регулировки усиления Автофокус/Ручной
- Тип светодиода Инфракрасный
- Тип сенсора CMOS
- Тревожный вход/выход Да
- Угол вращения 360°
- Угол наклона 0 - 78°
- Угол обзора объектива по вертикали 58 - 18°
- Угол обзора объектива по горизонтали 113 - 31°
- Угол обзора объектива по диагонали 138 - 36°
- управление скоростью передачи битов Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Фокусное расстояние 2.7 - 13.5 mm
- Формат Башня
- Форматы сжатия видео H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+
- Функциональная совместимость клиентов ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
- Хранилище с сетевым доступом Да
- Цвет товара Белый
- Число пользователей 20 пользов.
- Широкий динамический диапазон (WDR) Да
- шифрование области интереса (ROI) Да
- Bluetooth Нет
- Wi-Fi Нет
Product Description
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | ?14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 113°–31°; V: 58°–18°; D: 138°–36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 85.3 m (279.86 ft) | 34.1 m (111.88 ft) | 17.1 m (56.10 ft) | 8.5 m (27.89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 280.0 m (918.64 ft) | 112.0 m (367.45 ft) | 56.0 m (183.73 ft) | 28.0 m (97.86 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; defocus detection; SMD; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Configuration encryption; trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.8 W (12 VDC); 3.6 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ?95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ?95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 108.3 mm × ?122 mm (4.26" × ?4.80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.70 kg (1.54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.88 kg (1.94 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
