HD-CVI PTZ cam. SD49225-HC-LA
€306.08
Tasu 3-s võrdses osas, ilma ühegi lisatasuta.
3 x €102.03 / kuus.
3 x €102.03 / kuus.
Vaadatud
Item specifics
- International Protection (IP) код IP66
- Pan manual speed 0,1 - 200 °/с
- PTZ протоколы Pelco-P/D, DH-SD
- PTZ режимы 8 туров
- PTZ-контроль Да
- Tilt manual speed 0,1 - 120 °/с
- Автофокусировка Да
- Баланс белого Авто, Для помещений, Руководство, Естественная, Вне помещения, Sodium lamp, Street lamp
- Вес 3 kg
- Всего мегапикселей 2 MP
- Встроенный жесткий диск Нет
- Входные аудио каналы 1.0 канала
- Входные каналы сигнала тревоги 2
- Выходное напряжение постоянного тока 24
- Выходной постоянный ток 3 A
- Выходные каналы сигнала тревоги 1
- Глубина 160 mm
- Диапазон относительной влажности при эксплуатации 0 - 95%
- Диапазон панорамирования 0 - 360°
- Диапазон температур при эксплуатации -40 - 70 °C
- Динамический диапазон 120 dB
- Дистанция наблюдения 656,8 m
- Дистанция обнаружения 1655,2 m
- Дистанция определения 165,5 m
- Дистанция распознавания 331 m
- Емкость ROM 16 MB
- Количество камер 1
- Количество линз 1
- Количество светительных светодиодов 6
- компенсация засветки (HLC) Да
- Компенсация фоновой засветки Да
- Максимальное потребление энергии 23,2 W
- Максимальное разрешение 1920 x 1080 пикселей
- Максимальное число установки диафрагмы 3,5
- Маскировка приватности Да
- Масса брутто 4,2 kg
- Минимальное освещение 0,0005 lx
- Минимальное число установки диафрагмы 1,6
- Наименьшее фокусное расстояние 1,5 m
- Ночное видение Да
- Оперативная память 256 MB
- Оптическое увеличение 25x
- Подавление шума Да
- Поддерживаемое размещение В помещении и на открытом воздухе
- Поддерживаемые видеоформаты 720p, 1080p
- Поддерживаемые разрешения 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
- Поддерживаемые форматы аудио G.711
- Подключение Ethernet Нет
- Потребляемая мощность (в обычном режиме) 9,6 W
- Предустановленная скорость наклона 200 °/с
- Предустановленная скорость панорамирования 240 °/с
- Прогрессивная развертка Да
- Размер оптического сенсора 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- Режим "день/ночь" Да
- Сертификация CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
- Скорость действия затвора 1/3 - 1/100000 s
- Технология подключения Проводная
- Технология шумоподавления Подавление шумов 2D, Подавление шумов 3D
- Тип Камера системы скрытого видеонаблюдения
- Тип затвора камеры Электронный
- Тип источника питания Постоянный ток
- Тип крепления Потолок/стена/столб
- Тип регулировки усиления Автофокус/Ручной
- Тип сенсора CMOS
- Угол наклона -15 - 90°
- Угол обзора 67,5°
- Управление наклоном камеры Да
- Управление поворотом камеры Да
- Флип и зеркало Да
- Фокус Руководство
- Фокусное расстояние 4.8 - 120 mm
- Формат Лампа
- Цвет товара Черный, Белый
- Цифровой зум 16x
- Ширина 295,4 mm
- Широкий динамический диапазон (WDR) Да
- Bluetooth Нет
- Wi-Fi Нет
Product Description
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 100 m (328.08 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 4.8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1655.2 m (5430.45 ft) | 656.8 m (2154.86 ft) | 331.0 m (1085.96 ft) | 165.5 m (542.98 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360°Tilt: -15°–+90°; auto flip 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°–200°/s; Tilt: 0.1°–120°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flip | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVI Product Output Mode | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 (LINE IN; bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V/3A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 9.6 W 23.2 W (IR light on, PTZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ? 95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP66; TVS 6000V lightning protection; surge protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 295.4 mm × ?160.0 mm (11.63" × ?6.30") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 3 kg (6.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 4.2 kg (9.26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
