FishEye 4K IP 8MP, EBW8842-AS-IVC
€1 076.69
Tasu 3-s võrdses osas, ilma ühegi lisatasuta.
3 x €358.90 / kuus.
3 x €358.90 / kuus.
Vaadatud
Item specifics
- HTTPS шифрование Да
- IK код IK10
- International Protection (IP) код IP67
- Алгоритмы шифрования данных HTTPS
- Аналитическое распознавание видеоизображения Да
- Баланс белого Авто, Пользовательские режимы, Руководство, Естественная, Вне помещения, Street lamp
- Битовая скорость передачи данных 3 - 16384
- Браузер Да
- Вес 790 g
- Видео обнаружение движения Да
- Видео поток Да
- Всего мегапикселей 8 MP
- Встроенная сирена Да
- Встроенный жесткий диск Нет
- Встроенный кардридер Да
- Встроенный микрофон Да
- Входные аудио каналы 1.0 канала
- Входные каналы сигнала тревоги 2
- Выходное напряжение постоянного тока 12
- Выходные каналы сигнала тревоги 2
- Дайджет-аутентификация Да
- Диаметр 15 cm
- Диапазон относительной влажности при эксплуатации 0 - 95%
- Диапазон температур при хранении -30 - 70 °C
- Диапазон температур при эксплуатации -40 - 55 °C
- Динамический диапазон 56 dB
- Дистанция наблюдения 11,2 m
- Дистанция ночного видения 10 m
- Дистанция обнаружения 27,9 m
- Дистанция определения 2,8 m
- Дистанция распознавания 5,6 m
- Емкость ROM 2000 MB
- Запись видео Да
- Зеркало Да
- интеллектуальная ИК-подсветка Да
- Кодеки голоса G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM
- Количество камер 1
- Количество линз 1
- Количество одновременных каналов просмотра в реальном времен 3 канала
- Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) 1
- Количество светительных светодиодов 3
- компенсация засветки (HLC) Да
- Компенсация фоновой засветки Да
- Линейный вход микрофона Да
- Максимальное потребление энергии 13 W
- Максимальное рабочее расстояние 27,9 m
- Максимальное разрешение 3280 x 2480 пикселей
- Максимальное число установки диафрагмы 2,2
- Максимальный объем флеш-карты 256 GB
- Масса брутто 1,21 kg
- Материал корпуса Металл
- метод потоковой передачи Мультивещание
- Минимальное освещение 0 lx
- Наименьшее фокусное расстояние 0,2 m
- Ночное видение Да
- Обнаружение аудио Да
- Оперативная память 4000 MB
- ПО управления Smart PSS; DSS; DMSS
- Подавление шума Да
- Поддерживаемое размещение Вне помещения
- Поддерживаемые веб-серверы IE: IE11, IE10 Chrome: 48.0.2564.116 Firefox: 48.0.2 Edge: 42.17134.1.0
- Поддерживаемые разрешения 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 960, 1536 x 2048, 2880 x 2160, 3280 x 2048
- Поддерживаемые сетевые протоколы IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Поддерживаемые форматы аудио G.711, G.722, G.723, G.726, PCM
- Поддерживаемый видеоформат H.264, H.265, M-JPEG
- Подключение Ethernet Да
- Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE)) 13,9 W
- Потребляемая мощность (в обычном режиме) 6,5 W
- Прогрессивная развертка Да
- Просмотр в реальном времени Да
- Размер оптического сенсора 25,4 / 1,7 mm (1 / 1.7")
- Регулировка скорости затвора Автофокус/Ручной
- Режим "день/ночь" Да
- Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения Вторжение, Подсчет людей, Растяжка
- Сoотношение "сигнал/помеха" (SNR) 56 dB
- Сенсор движения Да
- Скорость действия затвора 1/3 –1/100,000
- Совместимые карты памяти MicroSD (TransFlash)
- Технология подключения Проводная
- Технология шумоподавления Подавление шумов 3D
- Тип IP камера видеонаблюдения
- Тип затвора камеры Электронный
- Тип источника питания Постоянный ток, PoE
- Тип крепления Потолок
- Тип регулировки усиления Авто
- Тип светодиода Инфракрасный
- Тип сенсора CMOS
- Тревожный вход/выход Нет
- Угол обзора 185°
- Угол обзора объектива по вертикали 180°
- Угол обзора объектива по горизонтали 185°
- Управление наклоном камеры Нет
- Управление поворотом камеры Нет
- управление скоростью передачи битов Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Управление через веб-интерфейс Да
- Фиксированное фокусное расстояние 1,29 mm
- Формат Dome
- Форматы сжатия видео H.264, H.264H, H.265, M-JPEG
- Функция подсчета людей Да
- Цвет товара Белый
- цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) Да
- Цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) (панорамная ка Да
- Частота смены кадров 30 fps
- Число пользователей 20 пользов.
- Ширина 59,8 mm
- Широкий динамический диапазон (WDR) Да
- Bluetooth Нет
- Wi-Fi Нет
- Compliance certificates CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС)
Product Description
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/1.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 3280 (H) × 2480 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 10 m (32.81 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 1.29 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | Horizontal: 185°; Vertical: 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.2 m (0.66 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.9 m (91.54 ft) | 11.2 m (36.75 ft) | 5.6 m (18.37 ft) | 2.8 m (9.19 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat Map | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional, intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion; tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| People Counting | Supports 4 rules to count the number of people entering, exiting, and staying separately. It will trigger alarm linkage when the number of people who entering, exiting or staying exceeds the threshold. It can display and export reports based on year, month, day, week, day or custom time. Supports 4 rules to count the number of people in area and will trigger alarm linkage when the average strand time or people number in the area exceeds the threshold. It can display and export reports based on year, month, day, week, day or custom time. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 3280 × 2480@(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576@(1–25/30 fps) third stream: 1280 × 960@(1–25/30 fps) Fisheye mode: 1O (3280 × 2480) 1P (4096 × 1024) 2P (2432 × 2432) 1R (1216 × 1216) 2R (2432 × 2432) 4R (2432 × 2432) 1O + 3R (2432 × 2432) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 3280 × 2480; 2880 × 2160; (3M) 2048 × 1536; 1.3M (1280 × 960); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H264: 8 kbps–16384 kbps H265: 3 kbps–13891 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | PCM; G.711A; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card durability warning; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; people counting in area; stay detection; people counting; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P (Only supported by general version) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE11, IE10 Chrome: 48.0.2564.116 Firefox: 48.0.2 Edge: 42.17134.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B FCC ID: FCC PART 15C UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 2 channel in: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 2 channels out: 1,000mA 30V DC/500mA 50V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V DC/POE+ (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 6.5 W (12V DC); 6.1 W (PoE) Max. (ICR + IR intensity): 13 W (12V DC); 13.9 W (PoE) Heating: 3 W (12V DC); 3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ?95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –30 °C to +70 °C (–22 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 59.8 mm × ?149.8 mm (2.35" × ?5.90") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.79 kg (1.74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.21 kg (2.67 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
