POWER BANK 5000MAH/NW5000 NITECORE
- Brand: NITECORE
- Product Code: NW5000
- Availability: In Stock
NW5000
Cell: Li-ion
Capacity: 5,000mAh 3.85V (19.25Wh)
Rated Energy: 3,000mAh 5V (TYP 1A)
Input: USB-C: 5V?2.4A / 9V?2A / 12V?1.5A
Output: USB-C: 5V?2.4A / 9V?2.22A / 12V?1.67A
Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
Dimensions: 67.2mm x 99.7mm x 10.6mm
Weight: 120g±5g
Cell: Li-ion
Capacity: 5,000mAh 3.85V (19.25Wh)
Rated Energy: 3,000mAh 5V (TYP 1A)
Input: USB-C: 5V?2.4A / 9V?2A / 12V?1.5A
Output: USB-C: 5V?2.4A / 9V?2.22A / 12V?1.67A
Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
Dimensions: 67.2mm x 99.7mm x 10.6mm
Weight: 120g±5g
Main characteristics | |
Unit Net Weight | 0.12 kg |
Battery | Lithium-Ion rechargeable |
Product Type | Power Bank |
Model | NW5000 |
Wattage | 20 Watts |
Dimensions | 67.2mm x 99.7mm x 10.6mm |
Battery capacity | 19.25 Wh |
Max current | 2.4 A |
Power bank features | Magnetic/USB Power Delivery |
Wireless charging output | Yes |
Powerbank capacity | 5000 mAh |
Input/Output connectors | |
USB-C | 1 |
Shipping/Package Box Dimensions | |
Shipping Box Width | 9 cm |
Shipping Box Depth | 15.5 cm |
Shipping Box Height | 2.5 cm |
Shipping Box Weight | 0.17 kg |
Lisaks | |
Warranty | 36 kuud |