MSI
Case|MSI|ATX/micro ATX/Mini-ITX/EATX|Black|Midi Tower|PC|MPGVELOX300RAIRFLOWPZ
PC | Midi Tower | Black | Supported mainboards ATX/micro ATX/Mini-ITX/EATX | 7xNumber of expansion slots | Side window Yes | Supported HDD sizes 2.5/3.5 "..
Case|MSI|ATX/micro ATX/Mini-ITX/EATX|White|Midi Tower|PC|VELOX300RAIRFLOWPZWH
PC | Midi Tower | White | Supported mainboards ATX/micro ATX/Mini-ITX/EATX | 7xNumber of expansion slots | Side window Yes | Supported HDD sizes 2.5/3.5 "..
CPU COOLER MULTI SOCKET/MAG COREFROZR AA13 MSI
Model name MAG COREFROZR AA13 | 120 mm | Type Hybrid cooler | Supported processor sockets LGA 1700/LGA 1851/Socket AM4/Socket AM5 | Suitable location Processor | Maximum airflow 62.6 cfm | Pulse-width modulation (PWM) support Yes | Bearing type Rifle bearing | Fan speed (max) 2070 RPM | Colour Black | Radiator material Aluminum | Number of fans 1 f..
CPU COOLER MULTI SOCKET/MAG COREFROZR AA13 WHITE MSI
Model name MAG COREFROZR AA13 | 120 mm | Type Hybrid cooler | Supported processor sockets LGA 1700/LGA 1851/Socket AM4/Socket AM5 | Suitable location Processor | Maximum airflow 62.6 cfm | Pulse-width modulation (PWM) support Yes | Bearing type Rifle bearing | Fan speed (max) 2070 RPM | Colour White | Radiator material Aluminum | Number of fans 1 f..
CPU COOLER MULTI SOCKET/MAG CORELIQUID A13 240 MSI
Model name MAG CORELIQUID A13 240 BLACK | 120 mm | Type All-in-one liquid cooler | Supported processor sockets LGA 1700/LGA 1851/Socket AM4/Socket AM5 | Suitable location Motherboard,Processor | Maximum airflow 62.6 cfm | Pulse-width modulation (PWM) support Yes | Bearing type Rifle bearing | Pump connector 3-pin | Pump motor speed 3800 RPM | Colou..
CPU COOLER MULTI SOCKET/MAG CORELIQUID A13 360 MSI
Model name MAG CORELIQUID A13 360 | 120 mm | Type All-in-one liquid cooler | Supported processor sockets LGA 1700/LGA 1851/Socket AM4/Socket AM5 | Suitable location Motherboard,Processor | Maximum airflow 62.6 cfm | Pulse-width modulation (PWM) support Yes | Bearing type Rifle bearing | Pump connector 3-pin | Pump motor speed 3800 RPM | Colour Blac..
GAMEPAD WRL FORCE PRO W/FORCE PRO W MSI
Gaming control technology Analogue / Digital | Device type Gamepad | Gaming platforms supported PC/Xbox Series S/Xbox Series X/Android/Xbox One S/Xbox One X | Gaming control function buttons Back button/D-pad/Start button/Macro button/Power button/Turbo button | Device interface USB 2.0 | Connectivity technology Wired & Wireless | Product colour Bl..
GAMEPAD WRL/FORCE GC300 W MSI
Device type Gamepad | Gaming control technology Analogue | Gaming platforms supported PC | Gaming control function buttons Back button/D-pad/Start button/Macro button/Power button/Turbo button | Device interface USB 2.0 | Connectivity technology Wired & Wireless | Product colour Black | Cable length 2 m | Power source Battery..
Graphics Card|MSI|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti|8 GB|GDDR7|128 bit|PCIE 5.0 16x|Dual Slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|5060TI8GVENTUS2XOCPL
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5060 Ti | CUDA cores 4608 | Memory 8 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 128 bit | PCI Express x16 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active | Power consumption (typical) 180 W..
Graphics Card|MSI|NVIDIA GeForce RTX 5060|8 GB|GDDR7|128 bit|PCIE 5.0 16x|Dual Slot Fansink|RTX50608GVENTUS2XOC
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5060 | CUDA cores 3840 | Memory 8 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 128 bit | PCI Express x16 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active | Power consumption (typical) 145 W..
Graphics Card|MSI|NVIDIA GeForce RTX 5070|12 GB|GDDR7|192 bit|PCIE 5.0 16x|Dual Slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|RTX507012GVENTUS2XOC
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5070 | CUDA cores 6144 | Memory 12 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 192 bit | PCI Express 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active | Power consumption (typical) 250 W..
Graphics Card|MSI|NVIDIA GeForce RTX 5080|16 GB|GDDR7|256 bit|PCIE 5.0 16x|Dual Slot Fansink|1xHDMI|3xDisplayPort|RTX508016GVENTUS3XOC
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 5080 | CUDA cores 10752 | Memory 16 GB | Graphics card memory type GDDR7 | 256 bit | PCI Express x16 5.0 | 1xHDMI | 3xDisplay ports | Cooling type Active | Power consumption (typical) 360 W..
Graphics Card|MSI|NVIDIA|GeForce RTX 3050|6 GB|GDDR6|96 bit|PCI Express x8 4.0|Active|RTX3050LPE6GOC
NVIDIA | Graphics processor GeForce RTX 3050 | CUDA cores 2304 | Memory 6 GB | Graphics card memory type GDDR6 | 96 bit | PCI Express x8 4.0 | 2xHDMI | 1xDisplay ports | Cooling type Active | Power consumption (typical) 70 W..
